Author Topic: [ITW]_REWORKING Flotilla.cfg - bugfixes & changes  (Read 1701 times)

Offline REV_BL!TZKR!EG

  • ...somewhere...below...
  • REViSi0N
  • one of the leaders
  • Posts: 1.998
  • ELiTE Skill Level:
    62.5%
  • TECH ADMiN
    • Links!!
We are talking past each other here.
I will clean the thread and go into more detail in a second attempt

Moment please...
» HONOR, AMISTAD Y RESPETO! Es mejor morir de pie que vivir toda una vida de rodillas! «

⚡️ Home of S3A - S3F - S3G - DEFTS3 -

Offline REV_BL!TZKR!EG

  • ...somewhere...below...
  • REViSi0N
  • one of the leaders
  • Posts: 1.998
  • ELiTE Skill Level:
    62.5%
  • TECH ADMiN
    • Links!!
Re: [ITW]_REWORKING Flotilla.cfg - bugfixes & changes
« Reply #1 on: 20170501, 23:00:36 »
Okay, and let me express my thanks to ITADRIVER - that really helped me on, at least a bit:

If i understand the problem.....

Exemple
Flotilla1=903
.....
NbU-Boote=2 (there are two sub)
U-Boot1_0=1 (the first type)
U-Boot1_1=2 (second)
......
Date 10=1939
.....
You have to set grids for each sub:
Jan 10 1 0 is
January
Date 10 (date10=1939)
1 the sub
0 progressive number.

With the second U-Boot you will have
Jan1020

If there are three subs
Jan1030....

I hope that this is what you asked for
i read (some time ago) somewhere in subsim that the grids are written that way in order to get some randomness at the ordered destination grids.
do an advance search on google limiting the search results coming only from subsim.com
This has unfortunaltely not helped me. Have not found what I need.

Let me now summarize where the problem still is:

MAKMAN provided us with these files:
http://www.mediafire.com/file/6bg2gt2oq8r6939/Flotilla_for_WAC_5.rar
but the link does no longer work.

That is why I took what was there - in Beta1 (I ASSUME that Han Solo has put in Makman's files from the link above)
after Makmak then posted another link
these are the flotilla files based on the files of ''WarAceCampaign 5.0 beta_1'' :

http://www.mediafire.com/file/9dl6g32737rhncf/Flotilla_files_for_%27WarAceCampaign_5.0_beta_1%27.rar

feel free to make any changes at errors that you may found
and on that basis I let my tool run and the result was/is:


These are for comparison WAC4.1 - WAC5old - WAC5makfix - WAC5b1makfix - WAC5b2:
  -    -    -  -

When I want to compare the differences, I load them all into NEW BROWSER TABS.
Then, by switching the tabs of my Firefox, I can instantly SEE what has been changed.

ENJOY.
« Last Edit: 20170502, 00:05:03 by BL!TZKR!EG »

Offline REV_BL!TZKR!EG

  • ...somewhere...below...
  • REViSi0N
  • one of the leaders
  • Posts: 1.998
  • ELiTE Skill Level:
    62.5%
  • TECH ADMiN
    • Links!!
Re: [ITW]_REWORKING Flotilla.cfg - bugfixes & changes
« Reply #2 on: 20170501, 23:51:13 »
This is the contents
of: FLOTILLA.CFG
in: BETA2

Code: [Select]
Flotilla0=902
NbDate0=6
NbBases0=2
NbU-Boote0=2

Date00=1939
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
AO98 AO94 AO76 AO84 AO83
AO98 AO95 AO93 AN21 AN44
AN26 AN34 AN59 AN44 AN84
AN21 AN49 AN16 AN51 AN82
AN47 AN56 AN73 AN49 AN18

0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
AO78 AO76 AO83 AO92 AO98
AO98 AO44 AN16 AO95 AN47
AN41 AN11 AN16 AN44 AN79
AN14 AN51 AN41 AN14 AN82
AN47 AN41 AN56 AN47 AN52

0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
AO76 AO48 AO73 AO94 AO95
AO98 AO95 AO94 AF87 AO44
AF84 AN16 AN14 AN41 AN84
AN26 AN52 AN41 AN79 AF87
AF84 AN56 AF87 AN73 AN18

Date01=1940
AN46 AN48 AN41 AN81 AN55
AN14 AN28 AN11 AN73 AN67
AN21 AN68 AN36 AF78 AF76
AF84 AF81 AF73 AF61 AF84
AF76 AF84 AF81 AF73 AN81
AF76 AN81 AN69 AN21 AN51
AN13 AN84 AN34 AN53 AN44
AN23 AN16 AN31 AN52 AN67
AM98 AM51 AM87 BF31 BF13
AM53 AM89 AM79 BF14 BE21
BE39 AM54 AM27 AM39 AM97
BF21 BF15 BE63 BF32 AM89

BE26 BF18 BF44 AM11 AN26
AM54 AM32 AN44 AN52 AM97
AN31 AN23 AF84 AF84 AF78
AF76 AF84 AF61 AF73 AM25
AM37 AM55 AM97 AM32 AF76
AF81 AN59 AN84 BF21 AM53
AM68 BF24 AN73 AN47 BF15
AN26 AM33 AM51 AM17 BF12
AM32 AM23 AM19 BE31 BE61
BF15 AN13 AM41 BE67 BE99
BF17 BF47 AN52 AM34 AM41
AL38 AL63 BE29 BE59 CF32

BF41 BE37 BD99 CF99 DT85
CF64 DH37 DH99 DT98 EJ66
CG41 CF98 DJ13 AF84 CF84
AF84 AL44 AL78 BE62 BE99
DU11 DH54 CF32 BE87 EJ26
AF84 AM41 AM47 BE31 BE68
BF19 BF11 BE87 AM17 AL32
CG11 DH12 DG99 DT73 DH69
DH32 CF98 DT94 DG65 CF84
AL33 AL29 AL67 BE22 BE86
AE87 AM43 AM78 BE94 CF34
AD88 AK23 AK27 AK53 AJ38

Date02=1941
BE33 BF89 BF26 BF21 AM97
AM95 AM92 AM87 AN73 BF31
BF25 BF31 AM53 AM28 BF11
AN84 AN59 AN44 AM95 AM97
BF12 BF16 BF41 BF26 BE93
AM53 AM27 AN52 AN73 BF25
BF18 BF25 BF21 AM54 AM39
AN67 AN47 BF32 BF13 AM95
AM28 AM52 AN51 AN84 AN55
BE33 BF12 AM89 BF25 AM64
AM68 AM98 BF21 BF31 BF33
AN84 AN73 AN51 AN16 AM53

AM14 AM27 AL36 BE22 BE67
BE91 BE97 BE31 AL63 AL28
AM11 AM19 AM71 AM78 BE65
AE88 AL35 AL69 AM24 BF17
BE37 AM74 AM21 AE78 AL29
BE64 CF91 DH22 CG77 DH84
BF77 BE84 CF55 CF98 DH19
DH33 CF88 CF61 BE97 CG11
BE69 BE83 CF27 CF99 DH33
DH61 CF98 CF64 CG44 CG87
DJ13 CG88 BE47 CF36 BE99
CG79 DH32 DJ21 DJ42 CG47

CF89 DH56 CG73 DJ19 DT28
BE99 CF66 DH28 CG73 DG91
EJ84 ET41 ES69 FF58 DT98
EH95 EJ19 ET13 EK74 DH86
DH41 DT34 DS67 DG33 CF98
CG77 DJ11 DH26 CF59 CG16
EJ96 DH28 DT34 EK77 DU41
CF86 CG44 CG87 DT54 DJ18
BE86 CF96 DH39 CG89 DJ21
DU41 DT79 EK14 EJ82 CG57
ET98 EJ58 ES63 DH63 CF69
CG88 DJ13 CF86 EK87 EJ23

Date03=1942
BE39 BE61 BE91 AM77 AM29
BF17 BF41 BF97 BF32 AN73
AM53 AM68 AM95 BF21 BF26
BE36 BE65 BE83 CG12 CF33
AN59 AM39 BF89 BE35 CF32
AN56 AN47 AN73 AN84 AM97
BF21 BF15 BE63 BE59 CG11
AM52 AM26 AM68 AM97 BF12
BF32 AN84 AN59 AN16 AM39
AM51 AM25 BE36 BE64 BF16
AN41 AN48 AN56 AN81 BF32
BF11 BF17 BF44 BE69 BE83

AM11 AM15 AM19 AL15 AL25
AL33 AL23 AL39 AE79 AD88
AD79 AK34 AK26 AK18 AL17
AM19 AM77 AL75 AL23 AK38
BE51 AL99 AL52 AL23 AE87
BE17 AM78 AM16 AE89 AE77
AL78 BE24 BE67 BE94 CF33
AK11 AJ38 AJ61 AD86 AE76
AL14 AL19 AK66 AK93 BD36
BE99 BE29 AL98 AL62 AL35
AE97 AE87 AL21 AL27 AL39
BD67 BD96 BE45 BE82 BE86

BB82 BB79 CB13 CA61 CA85
CA87 CA38 CA53 CB14 CB41
BB76 DC15 DB65 CA87 CA37
BA98 BB82 BB94 CC11 DC22
CA64 CA52 CA87 DC45 CB21
CB16 CA67 CA89 DC27 DC71
DN25 CA65 CB23 EC41 ED59
EE12 DO84 DN37 DC87 CA64
CB16 BB89 CC21 BB93 DC21
DN16 EC18 EB66 EC69 ED49
EE74 DP77 DO97 DN65 DN78
DC79 CA82 CB13 BB82 BB91

Date04=1943
BE39 BE61 BE91 AM77 AM29
AM53 AM68 AM95 BF21 BF26
BF17 BF41 BF97 BF32 AN73
BE36 BE65 BE83 CG12 CF33
AM52 AM26 AM68 AM97 BF12
AN56 AN47 AN73 AN84 AM97
BF21 BF15 BE63 BE59 CG11
AN59 AM39 BF89 BE35 CF32
BF32 AN84 AN59 AN16 AM39
AM51 AM25 BE36 BE64 BF16
AN41 AN48 AN56 AN81 BF32
BF11 BF17 BF44 BE69 BE83

AL29 AF47 AM15 AM77 BE63
DG55 DH74 CF61 BE79 CE24
AF78 AE75 DH73 AL87 AK37
AE89 AM19 AL69 BD39 BE59
AK39 AK66 AL48 AK99 BE28
AD78 AK13 AJ38 BD23 BE52
AK51 AK54 AJ38 AL18 AE63
BE83 GF91 CE54 DH42 CG87
BD63 AF45 AL39 AE79 AK37
AE69 AL39 CG88 DH36 AL37
AK13 AK27 AL19 AL85 BE22
AE94 AM21 AM44 AL96 BE31

GR55 GR83 GR59 DH47 EE65
GR91 GR82 EE71 DC79 EE41
GR69 GR81 EK17 EJ59 DO98
EC39 ED91 EJ98 FF42 GR89
CA87 DO74 EC66 DT49 ET51
CB14 DC72 DN16 EK71 GR91
GR96 ES32 DO47 GR82 ET11
AM88 EB69 ED39 EJ99 GR51
ES19 ET43 DU11 GR89 CF97
DT37 DN67 GR91 EE77 DN61
DN25 DC27 EE81 EJ69 GR83
GR58 GR89 EK74 ED47 DN78

AM27 AM43 AM76 BF11 AN84
AM53 AM97 BF13 BF17 BF26

Date05=1944
BE39 BE61 BE91 AM77 AM29
AM53 AM68 AM95 BF21 BF26
BF17 BF41 BF97 BF32 AN73
BE36 BE65 BE83 CG12 CF33
AM52 AM26 AM68 AM97 BF12
BF35 BF31 BF36 BF35 BF36
BF21 BF15 BE63 BE59 CG11
AN59 AM39 BF89 BE35 CF32
BF32 AN84 AN59 AN16 AM39
AM51 AM25 BE36 BE64 BF16
AN41 AN48 AN56 AN81 BF32
BF11 BF17 BF44 BE69 BE83

AL65 AF47 AM15 AM77 BE63
DG55 DH74 CF61 BE79 CE24
AF78 AE75 AM33 AL87 AK37
AE89 AM19 AL69 BD39 BE59
AK39 AK66 AL48 AK99 BE28
BF35 BF31 BF36 BD23 BE52
AM19 AE89 BE33 AM51 AE63
BE83 GF91 CE54 DH42 CG87
BD63 AF45 AL39 AE79 AK37
AE69 AM16 CG88 DH36 AL37
AK13 AK27 AL19 AL85 BE22
AE94 AM21 AM44 AL96 BE31

GR55 GR83 GR59 DH47 EE65
GR91 GR82 EE71 DC79 EE41
GR69 GR81 EK17 EJ59 DO98
EC39 ED91 EJ98 FF42 GR89
CA87 DO74 EC66 DT49 ET51
BF35 BF31 BF36 EK71 GR91
GR99 ES32 DO47 GR82 ET11
AM88 EB69 ED39 EJ99 GR51
ES19 ET43 DU11 GR89 CF97
DT37 DN67 GR91 EE77 DN61
DN25 DC27 EE81 EJ69 GR83
GR58 GR89 EK74 ED47 DN78

AM27 AM43 AM76 BF11 AN84
AM53 AM97 BF13 BF17 BF26


A LA FLOTILLA SIGIUENTE
=======================
Flotilla1=903
NbDate1=6
NbBases1=2
NbU-Boote1=2

Date10=1939
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
AO48 AO44 AO41 AO91 AO76
AO98 AO41 AN16 AO76 AN84
AM53 AM89 AM79 BF14 BE21
BE39 AM54 AM27 AM39 AM97
BF21 BF15 BE63 BF32 AM89

0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
AO44 AO83 AO94 AO95 AO92
AO98 AN35 AN84 AN13 AO41
BF15 AN13 AM41 BE67 BE99
BF17 BF47 AN52 AM34 AM41
AL38 AL63 BE29 BE59 CF32

0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
AO78 AO83 AO92 AO95 AO98
AN35 AN36 AM16 AO44 AN73
AE88 AM16 BF14 BE39 BE83
AN26 AM24 AM41 AM78 BE35
BF44 BE68 BE94 AM77 AM25

Date11=1940
AN46 AN48 AN41 AN81 AN55
AN14 AN28 AN11 AN73 AN67
AN21 AN68 AN36 AN55 AF61
AF38 AF61 AF38 AF84 AF73
AF61 AF38 AF73 AF78 AF61
AF76 AN81 AN69 AN21 AN51
AN13 AN84 AN34 AN53 AN44
AN23 AN16 AN31 AN52 AN67
AM98 AM51 AM87 BF31 BF13
AM53 AM89 AM79 BF14 BE21
BE39 AM54 AM27 AM39 AM97
BF21 BF15 BE63 BF32 AM89

BE26 BF18 BF44 AM11 AN26
AM54 AM32 AN44 AN52 AM97
AF73 AF76 AF84 AF59 AF78
AF87 AF61 AF73 AF38 BF38
AF78 AF76 AF84 AF38 AF38
AF78 AF76 AN84 AF61 AF73
AF38 BF24 AN73 AN47 BF15
AN26 AM33 AM51 AM17 BF12
AM32 AM23 AM19 BE31 BE61
BF15 AN13 AM41 BE67 BE99
BF17 BF47 AN52 AM34 AM41
AL38 AL63 BE29 BE59 CF32

BF41 BE37 BD99 CF99 DT85
CF64 DH37 DH99 DT98 EJ66
AF81 AF84 AF73 AF76 AF78
AF38 AF76 AF61 AF38 AF38
AF38 AF61 AF78 AF81 EJ26
AF84 AM41 AM47 BE31 BE68
BF19 BF11 BE87 AM17 AL32
CG11 DH12 DG99 DT73 DH69
DH32 CF98 DT94 DG65 CF84
AL33 AL29 AL67 BE22 BE86
AE87 AM43 AM78 BE94 CF34
AD88 AK23 AK27 AK53 AJ38

Date12=1941
BE33 BF89 BF26 BF21 AM97
AM95 AM92 AM87 AN73 BF31
BF25 BF31 AM53 AM28 BF11
AN84 AN59 AN44 AM95 AM97
BF12 BF16 BF41 BF26 BE93
AM53 AM27 AN52 AN73 BF25
BF18 BF25 BF21 AM54 AM39
AN67 AN47 BF32 BF13 AM95
AM28 AM52 AN51 AN84 AN55
BE33 BF12 AM89 BF25 AM64
AM68 AM98 BF21 BF31 BF33
AN84 AN73 AN51 AN16 AM53

AM14 AM27 AL36 BE22 BE67
BE91 BE97 BE31 AL63 AL28
AM11 AM19 AM71 AM78 BE65
AE88 AL35 AL69 AM24 BF17
BE37 AM74 AM21 AE78 AL29
BE64 CF91 DH22 CG77 DH84
BF77 BE84 CF55 CF98 DH19
DH33 CF88 CF61 BE97 CG11
BE69 BE83 CF27 CF99 DH33
DH61 CF98 CF64 CG44 CG87
DJ13 CG88 BE47 CF36 BE99
CG79 DH32 DJ21 DJ42 CG47

CF89 DH56 CG73 DJ19 DT28
BE99 CF66 DH28 CG73 DG91
EJ84 ET41 ES69 FF58 DT98
EH95 EJ19 ET13 EK74 DH86
DH41 DT34 DS67 DG33 CF98
CG77 DJ11 DH26 CF59 CG16
EJ96 DH28 DT34 EK77 DU41
CF86 CG44 CG87 DT54 DJ81
BE86 CF96 DH39 CG89 DJ21
DU41 DT79 EK14 EJ82 CG57
ET98 EJ58 ES63 DH63 CF69
CG88 DJ13 CF86 EK87 EJ23

Date13=1942
BE39 BE61 BE91 AM77 AM29
BF17 BF41 BF97 BF32 AN73
AM53 AM68 AM95 BF21 BF26
BE36 BE65 BE83 CG12 CF33
AN59 AM39 BF89 BE35 CF32
AN56 AN47 AN73 AN84 AM97
BF21 BF15 BE63 BE59 CG11
AM52 AM26 AM68 AM97 BF12
BF32 AN84 AN59 AN16 AM39
AM51 AM25 BE36 BE64 BF16
AN41 AN48 AN56 AN81 BF32
BF11 BF17 BF44 BE69 BE83

AM11 AM15 AM19 AL15 AL25
AL33 AL23 AL39 AE79 AD88
AD79 AK34 AK26 AK18 AL17
AM19 AM77 AL75 AL23 AK38
BE51 AL99 AL52 AL23 AE87
BE17 AM78 AM16 AE89 AE77
AL78 BE24 BE67 BE94 CF33
AK11 AJ38 AJ61 AD86 AE76
AL14 AL19 AK66 AK93 BD36
BE99 BE29 AL98 AL62 AL35
AE97 AE87 AL21 AL27 AL39
BD67 BD96 BE45 BE82 BE86

BB82 BB79 CB13 CA61 CA85
CA87 CA38 CA53 CB14 CB41
BB76 DC15 DB65 CA87 CA37
BA98 BB82 BB94 CC11 DC22
CA64 CA52 CA87 DC45 CB21
CB16 CA67 CA89 DC27 DC71
DN25 CA65 CB23 EC41 ED59
EE12 DO84 DN37 DC87 CA64
CB16 BB89 CC21 BB93 DC21
DN16 EC18 EB66 EC69 ED49
EE74 DP77 DO97 DN65 DN78
DC79 CA82 CB13 BB82 BB91

Date14=1943
BE39 BE61 BE91 AM77 AM29
AM53 AM68 AM95 BF21 BF26
BF17 BF41 BF97 BF32 AN73
BE36 BE65 BE83 CG12 CF33
AM52 AM26 AM68 AM97 BF12
AN56 AN47 AN73 AN84 AM97
BF21 BF15 BE63 BE59 CG11
AN59 AM39 BF89 BE35 CF32
BF32 AN84 AN59 AN16 AM39
AM51 AM25 BE36 BE64 BF16
AN41 AN48 AN56 AN81 BF32
BF11 BF17 BF44 BE69 BE83

DN34 AF47 AM15 AM77 BE63
DG55 DH74 CF61 BE79 CE24
AF78 AE75 DN26 AL87 AK37
AE89 AM19 AL69 BD39 BE59
AK39 AK66 AL48 AK99 BE28
AD78 AK13 AJ38 BD23 BE52
DH74 DO95 EE63 DN63 AE63
BE83 GF91 CE54 DH42 CG87
BD63 AF45 AL39 AE79 AK37
AE69 DC88 CG88 DH36 AL37
AK13 AK27 AL19 AL85 BE22
AE94 AM21 AM44 AL96 BE31

GR55 GR83 GR59 DH47 EE65
GR91 GR82 EE71 DC79 EE41
GR69 GR81 EK17 EJ59 DO98
EC39 ED91 EJ98 FF42 GR89
CA87 DO74 EC66 DT49 ET51
CB14 DC72 DN16 EK71 GR91
GR99 ES32 DO47 GR82 ET11
AM88 EB69 ED39 EJ99 GR51
ES19 ET43 DU11 GR89 CF97
DT37 DN67 GR91 EE77 DN61
DN25 DC27 EE81 EJ69 GR83
GR58 GR89 EK74 ED47 DN78

AM27 AM43 AM76 BF11 AN84
AM53 AM97 BF13 BF17 BF26

Date15=1944
BE39 BE61 BE91 AM77 AM29
AM53 AM68 AM95 BF21 BF26
BF17 BF41 BF97 BF32 AN73
BE36 BE65 BE83 CG12 CF33
AM52 AM26 AM68 AM97 BF12
BF35 BF31 BF36 BF35 BF36
BF21 BF15 BE63 BE59 CG11
AN59 AM39 BF89 BE35 CF32
BF32 AN84 AN59 AN16 AM39
AM51 AM25 BE36 BE64 BF16
AN41 AN48 AN56 AN81 BF32
BF11 BF17 BF44 BE69 BE83

DH26 AF47 AM15 AM77 BE63
DG55 DH74 CF61 BE79 CE24
AF78 AE75 EE39 AL87 AK37
AE89 AM19 AL69 BD39 BE59
AK39 AK66 AL48 AK99 BE28
BF31 BF36 BF35 BF31 BF35
DT48 GH99 DH58 EJ98 AE63
BE83 GF91 CE54 DH42 CG87
BD63 AF45 AL39 AE79 AK37
AE69 CG74 CG88 DH36 AL37
AK13 AK27 AL19 AL85 BE22
AE94 AM21 AM44 AL96 BE31

GR55 GR83 GR59 DH47 EE65
GR91 GR82 EE71 DC79 EE41
GR69 GR81 EK17 EJ59 DO98
EC39 ED91 EJ98 FF42 GR89
CA87 DO74 EC66 DT49 ET51
BF31 BF35 BF36 BF35 BF31
GR96 ES32 DO47 GR82 ET11
AM88 EB69 ED39 EJ99 GR51
ES19 ET43 DU11 GR89 CF97
DT37 DN67 GR91 EE77 DN61
DN25 DC27 EE81 EJ69 GR83
GR58 GR89 EK74 ED47 DN78

AM27 AM43 AM76 BF11 AN84
AM53 AM97 BF13 BF17 BF26


A LA FLOTILLA SIGIUENTE
=======================
Flotilla2=904
NbDate2=7
NbBases2=3
NbU-Boote2=1

Date20=1939
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
AO98 AO44 AO94 AO95 AN36
AO98 AO44 AO94 AO98 AN36
AN26 AN34 AN59 AN44 AN84
AN21 AN49 AN16 AN51 AN82
AN47 AN56 AN73 AN49 AN18

0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
AO84 AO76 AO83 AO44 AO73
AN36 AO98 AO44 AO98 AO41
AN41 AN11 BF19 BF44 AM79
AM13 AM51 BE33 BF13 CG11
AM25 AM41 BF11 BF48 AM53

0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
AO78 AO73 AO76 AO83 AO95
AO98 AO98 AO98 AO41 AN36
AE88 AM16 BF14 BE39 BE83
AN26 AM24 AM41 AM78 BE35
BF44 BE68 BE94 AM77 AM25

Date21=1940
AN46 AN48 AN41 AN81 AN55
AN14 AN28 AN11 AN73 AN67
AN21 AN68 AN36 AN55 AN84
BF38 BF61 BF56 BF58 BF37
BF38 BF61 BF56 BF58 BF38
AN79 AN87 AN69 AN21 AN51
AN13 AN84 AN34 AN53 AN44
AN23 AN16 AN31 AN52 AN67
AM98 AM51 AM87 BF31 BF13
AM53 AM89 AM79 BF14 BE21
BE39 AM54 AM27 AM39 AM97
BF21 BF15 BE63 BF32 AM89

BE26 BF18 BF44 AM11 AN26
AM54 AM32 AN44 AN52 AM97
AN31 AN23 AF84 AF59 AM53
AF87 AF37 AF61 AF56 AF38
AF38 AF37 AF61 AM32 AN59
AN79 AN59 AN87 BF21 BF35
AM68 BF24 AN73 AN47 BF15
AN26 AM33 AM51 AM17 BF12
AM32 AM23 AM19 BE31 BE61
BF15 AN13 AM41 BE67 BE99
BF17 BF47 AN52 AM34 AM41
AL38 AL63 BE29 BE59 CF32

BF41 BE37 BD99 CF99 DT85
CF64 DH37 DH99 DT98 EJ66
CG41 CF98 DJ13 CG79 CF84
AF37 AF38 AF61 AF58 AF56
AF37 AF38 AF61 AF56 AF58
AN79 AN87 AF79 BE31 BE68
BF19 BF11 BE87 AM17 AL32
CG11 DH12 DG99 DT73 DH69
DH32 CF98 DT94 DG65 CF84
AL33 AL29 AL67 BE22 BE86
AE87 AM43 AM78 BE94 CF34
AD88 AK23 AK27 AK53 AJ38

Date22=1941
BE33 BF89 BF26 BF21 CH74
AM95 AM92 AM87 AH75 BF31
BF25 BF31 AM53 AM28 BF11
AN84 AN59 AN44 AM95 AM97
BF12 BF16 BF41 BF26 BE93
AM53 AM27 AN52 AN73 BF25
BF18 BF25 BF21 AM54 AM39
AN67 AN47 BF32 BF13 AM95
AM28 AM52 AN51 AN84 AN55
BE33 BF12 AM89 BF25 AM64
AM68 AM98 BF21 BF31 BF33
AN84 AN73 AN51 AN16 AM53

AM14 AM27 AL36 CH76 BE67
BE91 CH74 BE31 AL63 AL28
AM11 AM19 AM71 AM78 BE65
AE88 AL35 AL69 AM24 BF17
BE37 AM74 AM21 AE78 AL29
BE64 CF91 DH22 CG77 DH84
BF77 BE84 CF55 CF98 DH19
DH33 CF88 CF61 BE97 CG11
BE69 BE83 CF27 CF99 DH33
DH61 CF98 CF64 CG44 CG87
DJ13 CG88 BE47 CF36 BE99
CG79 DH32 DJ21 DJ42 CG47

CF89 DH56 CG73 DJ19 DT28
BE99 CF66 CH74 CG73 DG91
CH76 ET41 ES69 FF58 DT98
EH95 EJ19 ET13 EK74 CH76
DH41 DT34 DS67 DG33 CF98
CG77 DJ11 DH26 CF59 CG16
EJ96 DH28 DT34 EK77 DU41
CF86 CG44 CG87 DT54 DJ18
BE86 CF96 DH39 CG89 DJ21
DU41 DT79 EK14 EJ82 CG57
ET98 EJ58 ES63 DH63 CF69
CG88 DJ13 CF86 EK87 EJ23

Date23=1942
BE39 BE61 BE91 AM77 AM29
BF17 BF41 BF97 BF32 AN73
AM53 AM68 AM95 BF21 BF26
BE36 BE65 BE83 CG12 CF33
AN59 AM39 BF89 BE35 CF32
AN56 AN47 AN73 AN84 AM97
BF21 BF15 BE63 BE59 CG11
AM52 AM26 AM68 AM97 BF12
BF32 AN84 AN59 AN16 AM39
AM51 AM25 BE36 BE64 BF16
AN41 AN48 AN56 AN81 BF32
BF11 BF17 BF44 BE69 BE83

AM11 AM15 AM19 AL15 AL25
AL33 AL23 AL39 AE79 AD88
AD79 AK34 AK26 AK18 AL17
AM19 AM77 AL75 AL23 AK38
BE51 AL99 AL52 AL23 AE87
BE17 AM78 AM16 AE89 AE77
AL78 BE24 BE67 BE94 CF33
AK11 AJ38 AJ61 AD86 AE76
AL14 AL19 AK66 AK93 BD36
BE99 BE29 AL98 AL62 AL35
AE97 AE87 AL21 AL27 AL39
BD67 BD96 BE45 BE82 BE86

BB82 BB79 CB13 CA61 CA85
CA87 CA38 CA53 CB14 CB41
BB76 DC15 DB65 CA87 CA37
BA98 BB82 BB94 CC11 DC22
CA64 CA52 CA87 DC45 CB21
CB16 CA67 CA89 DC27 DC71
DN25 CA65 CB23 EC41 ED59
EE12 DO84 DN37 DC87 CA64
CB16 BB89 CC21 BB93 DC21
DN16 EC18 EB66 EC69 ED49
EE74 DP77 DO97 DN65 DN78
DC79 CA82 CB13 BB82 BB91

Date24=1943
BE39 BE61 BE91 AM77 AM29
AM53 AM68 AM95 BF21 BF26
BF17 BF41 BF97 BF32 AN73
BE36 BE65 BE83 CG12 CF33
AM52 AM26 AM68 AM97 BF12
AN56 AN47 AN73 AN84 AM97
BF21 BF15 BE63 BE59 CG11
AN59 AM39 BF89 BE35 CF32
BF32 AN84 AN59 AN16 AM39
AM51 AM25 BE36 BE64 BF16
AN41 AN48 AN56 AN81 BF32
BF11 BF17 BF44 BE69 BE83

AK37 AF47 AM15 AM77 BE63
DG55 DH74 CF61 BE79 CE24
AF78 AE75 CF69 AL87 AK37
AE89 AM19 AL69 BD39 BE59
AK39 AK66 AL48 AK99 BE28
AD78 AK13 AJ38 BD23 BE52
CG81 BE91 AL18 AK39 AE63
BE83 FF91 CE54 DH42 CG87
BD63 AF45 AL39 AE79 AK37
AE69 AK61 CG88 DH36 AL37
AK13 AK27 AL19 AL85 BE22
AE94 AM21 AM44 AL96 BE31

ER55 ER83 ER59 DH47 EE65
ER91 ER82 EE71 DC79 EE41
ER69 ER81 EK17 EJ59 DO98
EC39 ED91 EJ98 FF42 ER89
CA87 DO74 EC66 DT49 ET51
